FOOTBALL ANGLAIS / EFL CHAMPIONSHIP
Championship — clubs & classement.
Les équipes du Championship anglais 2026–2027, leurs fiches statistiques, les résultats et les prochains matchs. Le classement est calculé à partir des scores enregistrés sur FindAllShop.
24Clubs suivis
144Rencontres terminées
552Matchs au calendrier
Classement Championship 2026–2027
Classement indicatif3 points pour une victoire, 1 pour un nul. Classement calculé à partir des rencontres terminées disponibles ; les retraits de points et critères officiels spécifiques de départage ne sont pas pris en compte.
| Pos. | Club | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 | 25 |
| 2 | Southampton FC | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 |
| 3 | Swansea City AFC | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
| 4 | West Ham United FC | 12 | 6 | 4 | 2 | +17 | 22 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
| 7 | Birmingham City FC | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 |
| 8 | Queens Park Rangers FC | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 |
| 9 | Stoke City FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 10 | Blackburn Rovers FC | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 11 | Portsmouth FC | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| 12 | Sheffield United FC | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| 13 | Millwall FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 14 | Bristol City FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 15 | Lincoln City FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 |
| 16 | Cardiff City FC | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 |
| 17 | Wrexham AFC | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
| 18 | Bolton Wanderers FC | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 |
| 19 | Charlton Athletic FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 |
| 20 | Norwich City FC | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 12 |
| 21 | Watford FC | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 |
| 22 | Burnley FC | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 |
| 23 | Derby County FC | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
| 24 | Preston North End FC | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
Prochains matchs
15 affichésDerniers résultats
15 affichésCHAMPIONSHIP / CLUBS
Les 24 équipes
Ouvre la fiche d'un club pour son bilan domicile/extérieur, sa forme et ses prochaines rencontres.
Aucun club ne correspond à la recherche.
Données football-data.org importées dans le laboratoire Championship, séparées des pronostics publics. Aucun crédit API utilisé pour afficher ces pages. Les classements et résultats ne sont pas mis à jour en direct.